Project Description

TUBERÍA LWC

Categorias de Productos

Esta tuberia esta fabricada y certificada bajo los estandares establecidos por las normas internacionales ASMT B88. ASTM B280. Para tuberia rigida y flexible, ASTM B743 para tuberia LWC y Capilar ASTM B68-02, ASTM B360-01.

CARACTERÍSTICAS

  • 0.188 LWC 3/16 (0.025)
  • 0.188 LWC 3/16 (0.030)
  • 0.250 LWC 1/4 (0.020)
  • 0.250 LWC 1/4 (0.022)
  • 0.250 LWC 1/4 (0.025)
  • 0.250 LWC 1/4 (0.028)
  • 0.250 LWC 1/4 (0.030)
  • 0.312 LWC 5/16 (0.016)
  • 0.312 LWC 5/16 (0.020)
  • 0.312 LWC 5/16 (0.028)
  • 0.312 LWC 5/16 (0.032)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.012)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.014)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.016)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.020)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.022)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.025)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.028)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.030)
  • 0.375 LWC 3/8 (0.032)
  • 0.500 LWC 1/2 (0.016)
  • 0.500 LWC 1/2 (0.025)
  • 0.500 LWC 1/2 (0.030)
  • 0.500 LWC 1/2 (0.032)
  • 0.625 LWC 5/8 (0.028)
  • 0.625 LWC 5/8 (0.035)
  • 0.750 LWC 3/4 (0.025)

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

CERTIFICADOS

PRODUCTOS DESTACADOS

TUBERÍA FLEXIBLE TIPO K

TUBERÍA ACR TIPO K

TUBERÍA LWC

ACCESORIOS DE COBRE